Ma veszi kezdetét az egyéni Európa-bajnokság Lengyelországban, Katowicében, amelyen a magyar sakkozók ezúttal is jelentős létszámban képviseltetik magukat.
Az április 19-ig tartó tornára rekordszámú résztvevő, 43 európai szövetség 501 játékosa nevezett. A rendkívül erős mezőnyben 93 nagymester, 98 nemzetközi mester, 7 női nagymester, 8 női nemzetközi mester, valamint összesen 345 címmel rendelkező játékos szerepel.
Magyar színekben Ács Péter, Dudin Gleb, Kántor Gergely, Palczert Mátyás, Bodrogi Bendegúz, Pásti Áron, Csiki Endre, Ilkó-Tóth András, Varga Csaba Zoltán, Szakmáry Domonkos, Pásti Zsombor, Végh Endre, Szente Varga Fruzsina és dr. Bognár Csaba indul.
A megnyitó ünnepségre közvetlenül az első forduló előtt kerül sor, a tornát hivatalosan az ECU elnöke, Zurab Azmaiparashvili nyitja meg. A 11 fordulós, svájci rendszerű verseny teljes díjalapja 100 000 euró, amelyből a legjobb női játékosokat, a szeniorokat, az U18-asokat, illetve a legjobb lengyel versenyzőket is külön díjazzák.
A 2026-os egyéni Európa-bajnokság a világbajnoki ciklus része, és a FIDE Világkupa-szabályzata, valamint az ECU döntése alapján 20 játékos szerez kvalifikációt. (A jelenlegi szabályok szerint a kvalifikációs helyekről kizárólag a FIDE dönt.)
Az eseményt élőben közvetítik a legfontosabb online sakkközvetítő platformokon. Videós közvetítés és kommentár is lesz, amelyet Alojzije Jankovic nagymester, Keti Tsatsalashvili női nagymester és Anna-Maja Kazarian női nemzetközi mester közreműködésével az ECU TV YouTube-csatornáján lehet követni.
A magyarok párosítása az első fordulóban:
| 14 | 13 | GM | Ivanchuk, Vasyl | 2621 | 0 | 0 | CM | Ilko-Toth, Andras | 2283 | 263 | |||
| 18 | 17 | GM | Korobov, Anton | 2610 | 0 | 0 | FM | Varga, Csaba Zoltan | 2280 | 267 | |||
| 23 | 272 | Szakmary, Domonkos | 2278 | 0 | 0 | GM | Rodshtein, Maxim | 2598 | 22 | ||||
| 37 | 37 | GM | Acs, Peter | 2573 | 0 | 0 | FM | Veljanoski, Andrej | 2255 | 287 | |||
| 40 | 290 | FM | Bourg, Nicolas | 2249 | 0 | 0 | GM | Dudin, Gleb | 2566 | 40 | |||
| 53 | 53 | GM | Kantor, Gergely | 2544 | 0 | 0 | Mierins, Emils Janis | 2223 | 303 | ||||
| 79 | 79 | IM | Samadov, Read | 2508 | 0 | 0 | Pasti, Zsombor | 2180 | 329 | ||||
| 118 | 119 | IM | Culum, Sanjin | 2460 | 0 | 0 | IM | Vegh, Endre | 2121 | 369 | |||
| 122 | 123 | FM | Palczert, Matyas | 2457 | 0 | 0 | CM | Gbiorczyk, Mikolaj | 2116 | 373 | |||
| 123 | 374 | CM | Yekeler, Kerem Sarp | 2116 | 0 | 0 | IM | Bodrogi, Bendeguz | 2454 | 124 | |||
| 139 | 390 | WFM | Szente Varga, Fruzsina | 2078 | 0 | 0 | IM | Manafov, Vugar | 2432 | 140 | |||
| 145 | 396 | FM | Bognar, Csaba Dr. | 2057 | 0 | 0 | IM | Johansson, Linus | 2425 | 146 | |||
| 183 | 435 | Ciborowski, Konrad Jr | 1948 | 0 | 0 | IM | Pasti, Aron | 2388 | 184 | ||||
| 15 | 467 | Stawecki, Bartlomiej | 1776 | 0 | 0 | IM | Csiki, Endre | 2339 | 216 |
Hivatalos weboldal: European Individual Chess Championship 2026 | EICC 2026 Katowice, Poland
A chess-results linkje pedig ide kattintva érhető el.